Vai ser creditado nessa sexta-feira (20), nas contas das prefeituras brasileiras, o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de agosto, no valor de R$ 894,3 milhões, valor esse já descontado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de 1,1 bilhão de reais.
No 2º decêndio, a base de cálculo é dos dias 11 a 20 de agosto. Esse decêndio geralmente é o menor do mês e representa em torno de 20% do valor esperado para o mês inteiro. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 2º decêndio de agosto de 2021, comparado com o mesmo do ano anterior, apresentou um crescimento de 44,14% em termos nominais (valores sem considerar os efeitos da inflação). O acumulado do mês, em relação a igual período do ano anterior, teve crescimento de 81,94%.
Osório foi contemplada com mais de R$ 48,7 mil, sendo o valor líquido de R$ 31.225,48 (trinta e um mil duzentos e vinte cinco reais e quarenta e oito centavos). Ao todo, as cidades da região receberam o valor bruto de aproximadamente R$ 283,7 mil, sendo o valor líquido de 187,9 mil reais. A seguir veja quanto cada cidade do Litoral Norte recebeu do Fundo de Participação dos Municípios no 2º decêndio de agosto:
TABELA DO FPM – DECÊNDIO 11 A 20/08 (TOTAL RECEBIDO NO LITORAL NORTE) | ||||||
COEFICIENTE | CIDADES | VALOR BRUTO (R$) | FUNDEB (R$) | SAÚDE (R$) | PASEP (R$) | VALOR LÍQUIDO (R$) |
2,2 | 2 | 128.805,11 | 25.761,02 | 19.320,76 | 1.288,05 | 82.435,27 |
2 | 1 | 48.789,81 | 9.757,96 | 7.318,47 | 487,89 | 31.225,48 |
1,8 | 2 | 52.693,00 | 10.538,60 | 7.903,95 | 526,93 | 39.723,52 |
1,2 | 1 | 8.363,96 | 1.672,79 | 1.254,59 | 83,63 | 5.352,94 |
1 | 3 | 24.394,90 | 4.878,98 | 3.659,42 | 243,94 | 15.612,74 |
0,8 | 5 | 18.296,18 | 3.777,27 | 2.832,95 | 188,86 | 12.087,28 |
0,6 | 9 | 2.395,13 | 489,02 | 359,27 | 23,95 | 1.532,88 |
TOTAL | 23 | 283.738,09 | 56.875,64 | 42.649,41 | 2.843,25 | 187.970,11 |
TABELA DO FPM – DECÊNDIO 01 A 10/08 (TOTAL RECEBIDO POR CIDADE) | ||||||
COEFICIENTE | CIDADES | VALOR BRUTO (R$) | FUNDEB (R$) | SAÚDE (R$) | PASEP (R$) | VALOR LÍQUIDO (R$) |
2,2 | Capão da Canoa e Tramandaí | 64.402,55 | 12.880,51 | 9.660,38 | 644,02 | 41.217,63 |
2 | Osório | 48.789,81 | 9.757,96 | 7.318,47 | 487,89 | 31.225,48 |
1,8 | Santo Antônio da Patrulha e Torres | 26.346,50 | 5.269,30 | 3.951,97 | 263,46 | 16.861,76 |
1,2 | Imbé | 8.363,96 | 1.672,79 | 1.252,59 | 83,63 | 5.352,94 |
1 | Bal. Pinhal, Cidreira e Xangri-lá | 8.131,63 | 1.626,32 | 1.219,74 | 81,31 | 5.204,24 |
0,8 | Arroio do Sal, Mostardas, Palmares, Terra de Areia e Três Cachoeiras | 3.659,23 | 755,45 | 566,59 | 37,77 | 2.417,45 |
0,6 | Caraá, Capivari, Dom Pedro, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos, Tavares e Três Forquilhas | 266,12 | 53,22 | 39,91 | 2,66 | 170,32 |
Foto: Divulgação