Osório fecha 2021 com superávit de quase R$ 15 milhões
Dezesseis dos 23 municípios do Litoral Norte gaúcho fecharam oorçamento anual de 2021 em superávit, ou seja, arrecadaram mais que o previsto no ano. Isso se deve, principalmente, a maior arrecadação de impostos federais e, por consequência, a elevação de repasses aos municípios.
Os maiores destaques são as cidades de Capão da Canoa e Osório, que arrecadaram cerca de R$ 15 milhões a mais que a previsão para o ano passado. Capão, por exemplo, previa uma arrecadação de aproximadamente R$ 272,3 milhões e recebeu mais de R$ 287 milhões. Já a previsão para Osório era de R$ 214,6 milhões, sendo arrecadados aproximadamente R$ 230,4 milhões.
Além dos dois municípios, também fecharam em superávit em 2021, as seguintes cidades: Arroio do Sal, Capivari do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul, Tavares, Torres, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá. Os outros sete municípios (Balneário Pinhal, Caraá, Cidreira, Mostardas, Santo Antonio da Patrulha, Tramandaí e Terra de Areia) fecharam em déficit o último ano. Só o município de Santo Antônio, fechou 2021, com R$ 24,5 milhões a menos do que a previsão inicial.
Os dados são do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Vale ressaltar que as prefeituras entregaram os dados orçamentários entre 20 de dezembro 2021 e sete de janeiro deste ano, havendo a possibilidade de estarem defasados em relação ao fechamento do ano fiscal. A seguir veja a previsão de receita e quanto cada município da região arrecadou em 2021:
MUNICÍPIO | ARRECADADO (R$) | PREVISÃO (R$) | SALDO EM 2021 (R$) |
Arroio do Sal | 68.114.907,45 | 64.796.568,54 | 3.318.338,91 |
Balneário Pinhal | 60.539.108,84 | 64.545.164,00 | – 4.006.055,16 |
Capão da Canoa | 287.072.918,67 | 272.265.699,94 | 14.807.218,73 |
Capivari do Sul | 29.012.340,12 | 26.197.178,34 | 3.815.161,78 |
Caraá | 29.422.271,85 | 30.217.328,50 | – 795.056,65 |
Cidreira | 76.748.648,00 | 82.056.800,00 | – 5.308.152,00 |
Dom Pedro de Alcântara | 17.488.677,80 | 16.958.536,02 | 530.141,78 |
Imbé | 149.048.828,52 | 141.445.810,00 | 7.603.018,52 |
Itati | 20.039.229,44 | 18.707.934,36 | 1.331.295,08 |
Mampituba | 21.201.485,47 | 20.964.593,71 | 236.891,76 |
Maquiné | 29.688.272,28 | 28.483.737,00 | 1.204.535,28 |
Morrinhos do Sul | 20.548.987,67 | 19.771.500,00 | 777.487,67 |
Mostardas | 56.526.545,13 | 57.177.269,00 | – 650.723,87 |
Osório | 230.366.267,79 | 214.615.551,58 | 15.750.716,21 |
Palmares do Sul | 62.954.700,29 | 57.439.600,00 | 5.515.100,29 |
Santo Antônio da Patrulha | 149.783.725,85 | 174.273.879,79 | – 24.490.153,94 |
Tavares | 23.728.384,63 | 23.427.642,24 | 300.742,39 |
Terra de Areia | 42.762.071,86 | 43.077.900,00 | – 315.828,14 |
Torres | 192.182.495,43 | 187.526.004,63 | 4.656.490,80 |
Tramandaí | 216.159.135,07 | 219.844.524,00 | – 3.685.388,93 |
Três Cachoeiras | 40.339.636,14 | 38.371.825,00 | 1.967.811,14 |
Três Forquilhas | 20.336.409,12 | 17.950.000,00 | 2.386.409,12 |
Xangri-lá | 147.827.905,50 | 140.792.916,00 | 7.034.989,50 |
LITORAL NORTE | 1.991.892.952,92 | 1.960.907.962,65 | 30.984.990,27 |
Foto: Divulgação