Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o Abono Salarial ano-base 2017
Prazo para retirar o dinheiro termina em 28 de junho; valor disponível para saque chega a R$ 1,53 bilhão
Os trabalhadores que ainda não sacaram o Abono Salarial ano-base 2017 têm até o dia 28 de junho para procurar uma agência bancária e retirar o dinheiro. Mais de 2,33 milhões de pessoas com direito ao benefício ainda não resgataram o recurso. Elas representam aproximadamente 10% do total. O valor disponível para saque chega a R$ 1,53 bilhão.
A maior parte desse montante disponível está na região Nordeste, onde 642.074 trabalhadores não sacaram o recurso, principalmente nos estados do Maranhão, Bahia e Sergipe. A segunda região com maior número de pessoas com valores a receber é o Sul, com destaque para o Rio Grande Sul, onde mais de 584 mil beneficiários ainda não sacaram R$ 380 milhões disponíveis (veja tabela abaixo).
O Abono Salarial ano-base 2017 começou a ser pago em 26 de julho de 2018. Desde então, já foram pagos 22,28 milhões de trabalhadores, o que representa 90,51% do total. Os valores sacados até 8 de maio (última atualização) somam R$ 17,17 bilhões. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos (Pasep), a referência é o Banco do Brasil.
Tem direito ao abono salarial calendário 2018/2019 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor a que cada pessoa tem direito é proporcional ao tempo trabalhado formalmente no ano-base. Quem esteve empregado por todo o ano recebe o equivalente a um salário mínimo (R$ 998); quem trabalhou por apenas 30 dias pode sacar o valor mínimo, que é de R$ 84 – o equivalente a 1/12 do salário mínimo.
UF | Trabalhadores com Direito ao Benefício | Valor Total Pago | Benefícios não pagos | Valores disponíveis para Saque (R$) | ||
Identificados | Pagos | Taxa Cobertura | (R$) | |||
NORTE | 3.402.327 | 3.138.303 | 92,24% | 2.460.559.734,30 | 264.024 | 178.940.912,19 |
AC | 64.890 | 60.526 | 93,27% | 47.571.861,70 | 4.364 | 2.744.644,96 |
AM | 327.547 | 297.182 | 90,73% | 227.691.256,84 | 30.365 | 20.632.451,06 |
AP | 290.712 | 266.127 | 91,54% | 202.765.961,20 | 24.585 | 17.019.357,40 |
PA | 154.434 | 136.729 | 88,54% | 116.182.859,30 | 17.705 | 12.244.986,83 |
RO | 1.260.595 | 1.192.710 | 94,61% | 937.498.946,84 | 67.885 | 44.818.244,47 |
RR | 870.518 | 815.340 | 93,66% | 640.263.977,94 | 55.178 | 34.972.892,52 |
TO | 433.631 | 369.689 | 85,25% | 288.584.870,48 | 63.942 | 46.508.334,95 |
NORDESTE | 7.318.791 | 6.676.717 | 91,23% | 5.181.593.080,46 | 642.074 | 420.956.353,37 |
AL | 518.744 | 474.976 | 91,56% | 371.579.065,12 | 43.768 | 28.984.523,29 |
BA | 944.343 | 861.981 | 91,28% | 661.693.929,64 | 82.362 | 50.849.286,97 |
CE | 474.287 | 434.007 | 91,51% | 347.275.641,76 | 40.280 | 27.041.425,60 |
MA | 2.671.285 | 2.425.764 | 90,81% | 1.867.239.522,36 | 245.521 | 166.287.715,24 |
PB | 389.979 | 353.107 | 90,55% | 271.310.655,20 | 36.872 | 22.781.118,84 |
PE | 463.062 | 408.631 | 88,25% | 310.497.205,84 | 54.431 | 33.388.136,51 |
PI | 532.056 | 477.884 | 89,82% | 373.905.301,96 | 54.172 | 34.764.004,88 |
RN | 376.120 | 353.973 | 94,11% | 284.655.013,66 | 22.147 | 15.158.117,13 |
SE | 948.915 | 886.394 | 93,41% | 693.436.744,92 | 62.521 | 41.702.024,92 |
CENTRO-OESTE | 4.204.770 | 3.779.645 | 89,89% | 2.896.524.776,60 | 425.125 | 276.675.107,79 |
DF | 255.888 | 236.786 | 92,54% | 183.842.578,56 | 19.102 | 14.257.060,51 |
GO | 1.591.159 | 1.420.487 | 89,27% | 1.077.211.558,96 | 170.672 | 110.152.117,50 |
MT | 365.550 | 341.402 | 93,39% | 270.327.029,56 | 24.148 | 15.763.506,36 |
MS | 1.992.173 | 1.780.970 | 89,40% | 1.365.143.609,52 | 211.203 | 136.502.423,43 |
SUDESTE | 3.392.627 | 3.014.653 | 88,86% | 2.337.902.953,52 | 377.974 | 247.082.767,66 |
ES | 207.684 | 187.625 | 90,34% | 144.748.554,80 | 20.059 | 13.274.954,74 |
MG | 331.996 | 297.257 | 89,54% | 260.761.315,40 | 34.739 | 24.587.113,67 |
RJ | 1.543.632 | 1.370.972 | 88,81% | 1.035.510.782,00 | 172.660 | 112.914.785,81 |
SP | 1.309.315 | 1.158.799 | 88,50% | 896.882.301,32 | 150.516 | 96.305.913,45 |
SUL | 6.308.921 | 5.680.419 | 90,04% | 4.293.422.451,37 | 628.502 | 410.050.992,48 |
PR | 289.381 | 264.129 | 91,27% | 213.622.223,68 | 25.252 | 17.362.734,53 |
RS | 5.853.650 | 5.269.509 | 90,02% | 3.965.900.847,81 | 584.141 | 380.260.008,43 |
SC | 165.890 | 146.781 | 88,48% | 113.899.379,88 | 19.109 | 12.428.249,53 |
TOTAL BRASIL | 24.627.436 | 22.289.737 | 90,51% | 17.170.002.996,25 | 2.337.699 | 1.533.706.133,51 |
Ministério da Economia
Secretária Especial de Previdência e Trabalho
Assessoria de Imprensa
Simone Sampaio
(61) 2021-5449 / 5873 / 5963