Conhecidos os campeões do Atletismo nos Jogos Escolares de Osório
OSÓRIO – Dando continuidade aos Jogos Escolares de Osório (JEO), foram disputadas no último dia 15 deste mês, na Vila Olímpica, as provas de Atletismo. Ao todo, 14 escolas Estaduais, Municipais e particulares, além da APAE, disputaram as medalhas nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil, nos naipes Masculino e Feminino.
No Mirim, a José Garibaldi foi a grande campeã, conquistando cinco ouros, um a mais que a Tuiuti. Ao todo a José Garibaldi ganhou oito medalhas. Além dos ouros, foram mais uma prata e dois bronzes. Em segundo lugar, a Tuiuti levou para casa seis medalhas. Além dos quatro ouros, foram conquistadas duas medalhas de bronze. Já na terceira posição terminou a Osmany, com dois ouros e uma prata, somando três no total. Porém, quem conquistou mais medalhas na categoria foi o Milton Pacheco (Ciep), com nove, sendo cinco de prata e quatro de bronze. A seguir veja a tabela com todos os resultados na categoria Mirim.
MIRIM
PROVA | MASCULINO | FEMININO | ||||
OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | |
50m | João Carlos (Osmany) | Guilherme Curtinaz (Panni) | Kauê Maciel (Osvaldo Bastos) | Maria Sophia (José Garibaldi) | Sofia Silva (Ciep) | Rafaela Silva (Panni) |
150m | Pietro Pires (Tuiuti) | Gustavo Silva (Ciep) | Enzo Dias (Prudente) | Alana Luiz (José Garibaldi) | Valentina (Major) | Ana Clara (Osvaldo Bastos) |
600m | Guilherme Agliardi (Tuiuti) | Leonardo Gamba (Major) | Brayan Lopes (José Garibaldi) | Maria Eduarda (José Garibaldi) | Maisa Silva (Major) | Clara Costa (Tuiuti) |
Revezamento 4x50m | Osvaldo Bastos | Osmany Véras | Professor Milton Pacheco | José Garibaldi | Major de Alencar | Professor Milton Macheco |
Salto em Altura | Leonardo Conceição (Tuiuti) | Dalessandro Machado (José Garibaldi) | João Pedro Nascimento (Ciep) | Giovana (Tuiuti) | Sofia Silva (Ciep) | Ana Luiz (José Garibaldi) |
Salto em Distância | Lucas Iran Lima (Osmany) | Enzo Dias (Prudente) | Pietro Pires (Tuiuti) | Maria Almeida (José Garibaldi) | Rafaela Silva (Panni) | Emannuely Silva (Ciep) |
Arremesso de Pelota | Luis Eduardo dos Santos (Osvaldo Bastos) | Gustavo Silva (Ciep) | – | Maria Clara Anflôr (Dezesseis) | Mirelly Bittencourt (Ciep) | – |
No Infantil, após um duelo disputadíssimo, o Ciep foi o campeão, somando 13 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e três de bronze. Na segunda colocação ficou o Dezesseis de Dezembro, com quatros ouros e sete medalhas no total. Já o 3º lugar ficou com a escola Tuiuti, que conquistou três ouros, mesmo número do General Osório, mas levou a vantagem no número de medalhas de prata (quatro contra nenhuma). A seguir veja a tabela com todos os resultados na categoria Infantil.
INFANTIL
PROVA | MASCULINO | FEMININO | ||||
OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | |
80m | Guilherme Costa (Adventista) | Luiz Ricardo Ribeiro (Tuiuti) | Cauã Souza (Panni) | Julia Simoni (Marquês) | Regina Santos (Adventista) | Maria Eduarda Guimarães (Ciep) |
150m | Joaquim Teixeira (General) | Felipe Souza (Tuiuti) | Cauã Santos (Osvaldo Amaral) | Clara Fofonka (Adventista) | Carolina (Tuiuti) | Raissa Silva (Ciep) |
800m | Natan Reis (Tuiuti) | Guilherme Pereira (Dezesseis) | Pyetro Santos (Dezesseis) | Natalia Ferri (Ciep) | Ana Julia Grasel (Tuiuti) | – |
2.000m | Marcus Nunes (Ciep) | Marcelo Gomes (Marquês) | – | Antonia Hilario (Dezesseis) | Brenda Vieira (Ciep) | – |
Revezamento 4x80m | General Osório | Osvaldo Amaral | Osvaldo Bastos | Professor Milton Pacheco | Osvaldo Bastos | – |
Salto em Altura | João Pedro Souza (General) | José Eduardo (Adventista) | Kauã Oliveira (Tuiuti) | Mariana Pereira (Dezesseis) | Ana Rafaela Silva (Ciep) | Dafni Bossle (Tuiuti) |
Salto em Distância | Felipe Souza (Tuiuti) | Nicolas Silva (Osvaldo Amaral) | Mateus Camilo (Osvaldo Bastos) | Carolina Netto (Tuiuti) | Isabelly Souza (Ciep) | Yamin Colombo (Ângelo Gamba) |
Arremesso de Peso | Guilherme Souza (Osvaldo Bastos) | Miguel Assis (Dezesseis) | Breno Cardoso (Ciep) | Giovana Silva (Dezesseis) | Brenda Vieira (Ciep) | Ana Julia Grasel (Tuiuti) |
Lançamento de Dardo | Juan Kingeski (Ciep) | – | – | Natalia Ferri (Ciep) | Kimberly Oliveira (Ângelo Gamba) | – |
Lançamento de Disco | – | – | – | Natalia Ferri (Ciep) | Manuela Santos (Dezesseis) | – |
Já no Juvenil,a Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) sobrou: foram 13 medalhas conquistadas, sendo 11 de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em 2º lugar, ficou o 16, com quatro ouros e oito medalhas no total. E na terceira colocação ficou o Tuiuti. Empatada com o Albatroz no número de ouros (2) e pratas (1), a Escola levou a melhor no número de bronzes (um contra nenhum). A seguir veja a tabela com todos os resultados na categoria Juvenil.
JUVENIL
MASCULINO | FEMININO | MISTO | ||||||
OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE |
David Silva (Rural) | William Santos (Prudente) | José Oliveira (Dezesseis) | Poliana Febrício (Adventista) | Yasmin Vidal (Tuiuti) | Manuela Gonçalves (General) | – | – | – |
Nicolas Soares (Marquês) | William Santos (Prudente) | Erick Gulart (Rural) | Maria Luisa (Rural) | Manuela Gonçalves (General) | Julia Rocha (Panni) | – | – | – |
Maik Olivieira (Rural) | Brayan Mallman (Ciep) | Nicolas Souza (Ciep) | Emily Amorim (Albatroz) | – | – | – | – | – |
Guilherme Gamba (Rural) | Julio Alves (Ciep) | – | Laura Rost (Rural) | Leandra Pereira (Tuiuti) | – | – | – | – |
Eduardo Lima (Rural) | Julio Alves (Ciep) | – | – | – | – | – | – | – |
Ildefonso Simões Lopes | Professor Milton Pacheco | – | Ildefonso Simões Lopes | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | Ciep | Rural | – |
Álvaro Ramos (Dezesseis) | Iury Jordan (Marquês) | – | – | – | – | – | – | – |
Felipe Martins (Dezesseis) | Brayan Santos (Ângelo Gamba) | – | Yasmin Vidal (Tuiuti) | – | – | – | – | – |
Gabriel Germano (Osvaldo Amaral) | Álvaro Ramos (Dezesseis) | Luiz Gustavo Silva (Panni) | Leandra Pereira (Tuiuti) | Bianca Silveira (Albatroz) | – | – | – | – |
Felipe Camargo (Rural) | Felipe Silva (Dezesseis) | Ryan Hilbert (Osvaldo Amaral) | Laura Castanheira (Dezesseis) | Sthéfany Rodrigues (Adventista) | Letícia Santos (General) | – | – | – |
David Silva (Rural) | Luis Cleber (Ângelo Gamba) | Brayan Mallman (Ciep) | Camila Ferri (Rural) | – | – | – | – | – |
Felipe Silva (Dezesseis) | Brayan Mallman (Ciep) | – | Emily Amorim (Albatroz) | Manoela Silva (Dezesseis) | – | – | – | – |
QUADRO DE MEDALHAS POR CATEGORIA
CATEGORIA MIRIM | CATEGORIA INFANTIL | CATEGORIA JUVENIL | |||||||||||||||
C | ESCOLAS | O | P | B | T | C | ESCOLAS | O | P | B | T | C | ESCOLAS | O | P | B | T |
1ª | José Garibaldi | 5 | 1 | 2 | 8 | 1ª | Prof. Milton Pacheco (Ciep) | 6 | 4 | 3 | 13 | 1ª | Ildefonso Simões Lopes (Rural) | 11 | 1 | 1 | 13 |
2ª | Tuiuti | 4 | 0 | 2 | 6 | 2ª | Dezesseis de Dezembro | 4 | 2 | 1 | 7 | 2ª | Dezesseis de Dezembro | 4 | 3 | 1 | 8 |
3ª | Osmany Martins Véras | 2 | 1 | 0 | 3 | 3ª | Tuiuti | 3 | 4 | 3 | 10 | 3ª | Tuiuti | 2 | 1 | 1 | 4 |
4ª | Osvaldo Bastos | 2 | 0 | 2 | 4 | 4ª | General Osório | 3 | 0 | 0 | 3 | 4ª | Albatroz | 2 | 1 | 0 | 3 |
5ª | Dezesseis de Dezembro | 1 | 0 | 0 | 1 | 5ª | Adventista | 2 | 2 | 0 | 4 | 5ª | Prof. Milton Pacheco (Ciep) | 1 | 4 | 3 | 8 |
6ª | Prof. Milton Pacheco (Ciep) | 0 | 5 | 4 | 9 | 6ª | Osvaldo Bastos | 1 | 1 | 2 | 4 | 6ª | Adventista | 1 | 1 | 0 | 2 |
7ª | Major José de Alencar | 0 | 4 | 0 | 4 | 7ª | Marquês de Herval | 1 | 1 | 0 | 2 | 6ª | Marquês de Herval | 1 | 1 | 0 | 2 |
8ª | Luiz Francisco Panni | 0 | 2 | 1 | 3 | 8ª | Osvaldo Amaral | 0 | 2 | 1 | 3 | 8ª | Osvaldo Amaral | 1 | 0 | 1 | 2 |
9ª | Prudente de Morais | 0 | 1 | 1 | 2 | 9ª | Ângelo Gamba | 0 | 1 | 1 | 2 | 9ª | Ângelo Gamba | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | – | – | – | – | – | 10ª | Luiz Francisco Panni | 0 | 0 | 1 | 1 | 9ª | Prudente de Morais | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11ª | General Osório | 0 | 1 | 2 | 3 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12ª | Luiz Francisco Panni | 0 | 0 | 2 | 2 |

