Luciano Silveira é eleito Deputado Estadual
Foram definidos os 55 nomes que vão compor a Assembleia Legislativa do RS no quadriênio 2023-2026. Do total, 29 deputados foram eleitos, havendo uma troca de 52,7% do Legislativo gaúcho. Entre os novos nomes está o do osoriense Luciano Silveira (MDB), que foi eleito com 36.770 votos. Desse total, 7.179 votos foram conquistados em Osório, o que representa 27,49% do total de válidos no município, sendo o mais votado em sua cidade natal, seguido pelo conterrâneo Bisol (veja a lista com os 10 mais votados em Osório no final da matéria).
Outro estreante foi o mais votado no Estado: Gustavo Victorino (Republicanos) recebeu 112.920 votos. Em relação as bancas, a Federação PT/PC do B/PV irá ocupar 12 cadeiras (21,8% do total do Legislativo), sendo 11 do PT e uma do PC do B. Na sequência vem o PP com sete e o MDB com seis. Federação PSDB/Cidadania (cinco do PSDB), PL e Republicanos têm cinco cadeiras cada um. O PDT ficou com quatro cadeiras. O União Brasil teve três deputados eleitos. Já a Federação PSOL/Rede ficou com duas cadeiras, sendo ambas do PSOL, assim como o Podemos. E por fim, outros quatro partidos ficaram com uma cadeira cada. São eles: Novo, PSB, PSD e PTB.
Os 10 deputados estaduais mais votados em Osório
1º – Luciano Silveira (MDB): 7.179 votos (27,49%)
2º – Bisol (PDT): 3.087 votos (11,82%) – Não eleito
3º – Jeferson Fernandes (PT): 985 votos (3,77%)
4º – Karen Santos (PSOL): 940 votos (3,60%) – Não eleita
5º – Gustavo Victorino (Republicanos): 809 votos (3,10%)
6º – Luciana Genro (PSOL): 731 votos (2,80%)
7º – Claudio Paranhos (PTB): 456 votos (1,75%) – Não eleito
8º – Marilice Miranda (Republicanos): 387 votos (1,48%) – Não eleita
9º – Samuel (PT): 286 votos (1,10%) – Não eleito
10º – Sergio Peres (Republicanos): 261 votos (1,00%)
Brancos e Nulos – 10,86%
| LEGISLATIVO DO RS (2023-2026) | ||||
| 1 | Gustavo Victorino | Republicanos | 112.920 | Eleito |
| 2 | Luciana Genro | PSOL | 111.126 | Reeleita |
| 3 | Rodrigo Lorenzoni | PL | 85.692 | Eleito |
| 4 | Silvana Covatti | PP | 82.717 | Reeleita |
| 5 | Matheus Gomes | PSOL | 82.401 | Eleito |
| 6 | Sérgio Peres | Republicanos | 74.685 | Reeleito |
| 7 | Valdeci Oliveira | PT | 70.580 | Reeleito |
| 8 | Pepe Vargas | PT | 69.949 | Reeleito |
| 9 | Ernani Polo | PP | 67.515 | Reeleito |
| 10 | Juvir Costella | MDB | 66.971 | Reeleito |
| 11 | Adão Pretto | PT | 66.457 | Eleito |
| 12 | Kelly Moraes | PL | 62.621 | Reeleita |
| 13 | Dirceu Franciscon | União Brasil | 61.797 | Reeleito |
| 14 | Jefferson Fernandes | PT | 60.280 | Reeleito |
| 15 | Delegado Zucco | Republicanos | 59.648 | Eleito |
| 16 | Paparico Bacchi | PL | 59.646 | Reeleito |
| 17 | Guilherme Pasin | PP | 57.922 | Eleito |
| 18 | Mainardi | PT | 56.859 | Reeleito |
| 19 | Bruna Rodrigues | PC do B | 51.865 | Eleita |
| 20 | Eduardo Loureiro | PDT | 50.667 | Reeleito |
| 21 | Beto Fantinel | MDB | 49.771 | Eleito |
| 22 | Professor Bonatto | PSDB | 48.409 | Eleito |
| 23 | Patrícia Alba | MDB | 44.871 | Eleita |
| 24 | Vilmar Zanchin | MDB | 44.367 | Reeleito |
| 25 | Leonel Radde | PT | 44.300 | Eleito |
| 26 | Zé Nunes | PT | 44.035 | Reeleito |
| 27 | Delegada Nadine | PSDB | 40.937 | Eleita |
| 28 | Felipe Camozzato | Novo | 39.517 | Eleito |
| 29 | Joel de Igrejinha | PP | 39.225 | Eleito |
| 30 | Sofia Cavedon | PT | 39.039 | Reeleita |
| 31 | Stela Farias | PT | 37.957 | Eleita |
| 32 | Miguel Rossetto | PT | 37.790 | Eleito |
| 33 | Luciano Silveira | MDB | 36.770 | Eleito |
| 34 | Laura Sito | PT | 36.705 | Eleita |
| 35 | Frederico Antunes | PP | 36.325 | Reeleito |
| 36 | Elton Weber | PSB | 35.465 | Reeleito |
| 37 | Eliana Bayer | Republicanos | 35.288 | Eleita |
| 38 | Edivilson Brum | MDB | 34.358 | Eleito |
| 39 | Professor Claudio | Podemos | 33.709 | Eleito |
| 40 | Gaúcho da Geral | PSD | 32.717 | Reeleito |
| 41 | Neri o Carteiro | PSDB | 32.378 | Reeleito |
| 42 | Elizandro Sabino | PTB | 31.937 | Reeleito |
| 43 | Pedro Pereira | PSDB | 31.255 | Reeleito |
| 44 | Marcus Vinicius | PP | 30.894 | Eleito |
| 45 | Classmann | União Brasil | 29.671 | Reeleito |
| 46 | Capitão Martim | Republicanos | 29.040 | Eleito |
| 47 | Adriana Lara | PL | 28.309 | Eleita |
| 48 | Santini | Podemos | 28.294 | Eleito |
| 49 | Adolfo Brito | PP | 28.115 | Eleito |
| 50 | Dr. Thiago Duarte | União Brasil | 27.814 | Reeleito |
| 51 | Luiz Marenco | PDT | 27.624 | Reeleito |
| 52 | Gerson Burmann | PDT | 27.109 | Reeleito |
| 53 | Kaká D’Ávila | PSDB | 26.766 | Eleito |
| 54 | Claudio Tatsch | PL | 25.979 | Eleito |
| 55 | Sossella | PDT | 24.946 | Eleito |
| VOTOS VÁLIDOS | 2.634.004 | 89,72% | ||
| VOTOS BRANCOS E NULOS | 707.447 | 10,28% |
