Região registra aproximadamente dois mil casos de Covid em sete dias
O Litoral Norte segue registrando um aumento no número de casos de Coronavírus. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), nesta quinta-feira (21), a região chegou a marca de aproximadamente 25,2 mil casos de Covid-19. Apenas nos últimos sete dias foram registrados aproximadamente 900 casos da doença. Em janeiro são 2.824 casos (média de mais de 128 por dia) e 58 mortes (média de 2,6 por dia).
Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. A cidade contempla aproximadamente um quinto (19%) do total de casos confirmados e 11,7% do total de mortes por Covid no Litoral Norte. O município é o único da região a ultrapassar os quatro mil casos do novo coronavírus, até o momento. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal na quarta-feira (20), dos 12.976 testes realizados no município, 4.789 deram positivos, sendo 64 nos últimos três dias. Dessas, 4.482 pessoas estão curadas (93,5%), 250 em isolamento domiciliar, três em tratamento hospitalar, além de 54 pessoas que acabaram falecendo.
Ainda segundo o Boletim, 8.022 testes realizados na cidade deram negativos e outros 165 aguardam o resultado. Catorze dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório estão ocupados, sendo, 13 deles, com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório (veja os dados dos demais municípios no final da matéria).
NÚMEROS
Até o final desta quinta (21), foram registrados 25.162 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 23.025 estão recuperados da doença, o que equivale a 91,5% dos infectados na região. Outras 1.777 pessoas seguem com a doença ativa na região. A região já registra 460 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte permanece em 1,8%, porém segue menor que a do Estado, que é 2%.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 516,3 mil casos da doença, com mais de 10,1 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 491,9 mil pessoas, o que equivale a 95% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 14,3 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.
Na quarta-feira (20), durante uma live em uma rede social, o Dr. André Bendl e a enfermeira Daiani Nara Lessa, apresentaram os números detalhados da Covid-19 em Osório. A seguir veja os dados atualizados até o dia 19 de janeiro.
*DADOS DA COVID-19 EM OSÓRIO
*CONFIRMADOS – 4.716 (2.088 homens e 2.628 mulheres)
*Por idade
FAIXA ETÁRIA | CASOS | FAIXA ETÁRIA | CASOS |
De 30 a 39 anos | 890 | De 5 a 9 anos | 252 |
De 20 a 29 anos | 815 | De 10 a 14 anos | 232 |
De 40 a 49 anos | 758 | De 1 a 4 anos | 203 |
De 50 a 59 anos | 639 | De 70 a 79 anos | 167 |
De 60 a 69 anos | 358 | 80 anos ou mais | 84 |
De 15 a 19 anos | 279 | Menor de um ano | 39 |
*Por bairro
BAIRRO | CASOS | BAIRRO | CASOS |
Centro | 707 | Palmital | 76 |
Caravágio | 532 | Parque Real | 72 |
Medianeira | 525 | Panorâmico | 69 |
Glória | 375 | Várzea do Padre | 63 |
Albatroz | 348 | Santa Luzia | 62 |
Sul Brasileiro | 305 | Vila da Serra | 52 |
Laranjeiras | 255 | Serramar | 40 |
Porto Lacustre | 238 | Livramento | 38 |
Aguapés/Arroio das Pedras | 237 | Encosta da Serra | 37 |
Borússia/Baixada | 183 | Capão da Areia | 30 |
Atlântida Sul | 110 | Parque do Sol | 29 |
Pitangas | 102 | Entroncamento | 22 |
Caiu do Céu | 91 | Passinhos | 20 |
Farroupilha | 82 | Popular | 16 |
*ÓBITOS – 54 (29 homens e 25 mulheres)
*Por idade
FAIXA ETÁRIA | ÓBITOS | FAIXA ETÁRIA | ÓBITOS |
De 80 a 99 anos | 18 | De 50 a 59 anos | 5 |
De 70 a 79 anos | 13 | De 40 a 49 anos | 5 |
De 60 a 69 anos | 9 | De 30 a 39 anos | 4 |
*Por bairro
BAIRRO | ÓBITOS | BAIRRO | ÓBITOS |
Centro | 17 | Medianeira e Sulbrasileiro | 3 |
Caravágio | 6 | Aguapés/Arroio das Pedras; e Várzea do Padre | 2 |
Glória | 5 | Atlântida Sul; Borússia/Baixada; Caiu do Céu; Capão da Areia; Farroupilha; Parque Real; Porto Lacustre e Vila da Serra | 1 |
Albatroz e Laranjeiras | 4 | – | – |
*Dados atualizados até o dia 19 de janeiro de 2021.
*DADOS DA COVID-19 NO LITORAL NORTE
MUNICÍPIO | CURADOS | ATIVOS | ÓBITOS | CASOS |
Arroio do Sal | 449 | 9 | 10 | 468 |
Balneário Pinhal | 508 | 62 | 14 | 584 |
Capão da Canoa | 3.550 | 143 | 70 | 3.763 |
Capivari do Sul | 339 | 12 | 1 | 352 |
Caraá | 366 | 10 | 13 | 389 |
Cidreira | 713 | 35 | 24 | 772 |
Dom Pedro de Alcântara | 220 | 5 | 3 | 228 |
Imbé | 1.317 | 13 | 31 | 1.361 |
Itati | 227 | 6 | 4 | 237 |
Mampituba | 195 | 27 | 0 | 222 |
Maquiné | 319 | 9 | 7 | 335 |
Morrinhos do Sul | 163 | 10 | 3 | 179 |
Mostardas | 419 | 12 | 6 | 437 |
Osório | 4.482 | 253 | 54 | 4.789 |
Palmares do Sul | 564 | 26 | 13 | 603 |
Santo Antônio da Patrulha | 2.549 | 121 | 65 | 2.735 |
Tavares | 243 | 14 | 4 | 261 |
Terra de Areia | 389 | 28 | 9 | 426 |
Torres | 2.893 | 121 | 32 | 3.046 |
Três Cachoeiras | 595 | 85 | 11 | 691 |
Três Forquilhas | 266 | 0 | 6 | 272 |
Tramandaí | 1.724 | 606 | 62 | 2.392 |
Xangri-lá | 535 | 72 | 18 | 625 |
Litoral Norte | 23.025 (91,5%) | 1.777 (6,7%)** | 460 (1,8%) | 25.162 (100%) |
*Dados atualizados até às 19h de 21/01/2021; **Aproximadamente.