GAO segue vivo na disputa pelo título da Copa dos Campeões de Futsal
Teve início no dia 1º de outubro, a XVI edição da Copa dos Campeões de Futsal – Delson Engenharia. A competição está sendo realizada no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio, na região Metropolitana do Estado. Ao todo, 36 equipes, de 18 cidades, disputam a competição, sendo 24 no Masculino e 12 times no Feminino.
Entre os participantes estão duas equipes do Litoral Norte: o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) de Osório e AF da Praia de Capão da Canoa. O GAO está no grupo D, juntamente com o FTA de Sapucaia do Sul, o Arena Viamão e o ANPF de Nova Petrópolis. Já o time de Capão está na chave E, com o Village de Esteio, o Rolante Sports e o Jardim Bayern de Sapucaia. Já no naipe Feminino não há representantes da região.
O GAO estreou no campeonato no dia 13/10, contra o FTA Futsal, e venceu a partida pelo placar de 3 a 1 com gols de Rafa, Rian e Cepo. Darvin descontou para a equipe de Sapucaia. Após a vitória na estreia, o time osoriense voltou a quadra na segunda-feira (18), quando acabou sendo derrotado pela ANPF pelo placar de 5 a 2. Gordo (quatro vezes) e Edyh marcaram para o time de Nova Petrópolis. Mauro e Dodi descontaram para a equipe osoriense.
Com a derrota o GAO perdeu a liderança do grupo para a ANPF. O time da Serra tem quatro pontos, um a mais que a equipe do Litoral. Arena Viamão com um ponto e FTA de Sapucaia com zero fecham a chave D. Os dois têm uma partida a menos e se enfrentam na próxima quinta-feira (28).
O GAO só volta a quadra no dia três novembro, às 22h e 45min, para pegar o Arena Viamão. A definição do grupo só vai acontecer no dia 08/11, quando FTA e ANPF jogam a última partida da chave.
AF DA PRAIA – O time de Capão da Canoa estreou na competição no dia 14/10, com vitória por goleada para cima do Rolante Sports pelo placar de 6 a 2. Um dos líderes do grupo E, ao lado do Village, com três pontos ganhos, a equipe volta a campo na próxima sexta-feira (29), justamente contra uma das equipes da casa, no duelo pela liderança da chave.
COMPETIÇÃO – Na 1ª fase, os 24 times estão divididos em seis grupos com quatro equipes cada. Avançam para as oitavas de final os dois primeiros de cada chave e outros quatro melhores terceiros colocados. A partir daí os classificados jogam partidas em formato de mata-mata até a final. A decisão estáprevista para ocorrer no dia 10 de dezembro. Vale ressaltar que o campeão da competição leva o prêmio de R$ 10 mil. Já o segundo colocado recebe o valor de cinco mil reais.
Os jogos estão sendo transmitidos de maneira gratuita pelo Facebook, no endereço: www.facebook.com/rsesportes.com.br. A cada dia acontecem três partidas, sempre com início às 20h e 15min. A seguir veja os placares das primeiras rodadas da competição e a classificação de cada grupo.
GRUPO A | P | J | SG | GM |
SER Concórdia (Esteio) | 3 | 1 | 5 | |
Cometa Futsal (Canoas) | 3 | 2 | 2 | |
Casa da Lataria (Caxias do Sul) | 3 | 2 | -4 | |
UJR/Feevale/Banrisul (Novo Hamburgo) | 0 | 1 | -5 | |
GRUPO B | P | J | SG | GM |
Borges Futsal Club (Alvorada) | 6 | 2 | ||
Peñarol Guaíba | 3 | 2 | 2 | |
Nova União/Mercado Beto (Sapucaia do Sul) | 3 | 2 | -2 | |
RL Futsal (Gravataí) | 0 | 2 | ||
GRUPO C | P | J | SG | GM |
Trianon E.C (Esteio) | 3 | 1 | 5 | |
Pouca Bola Futsal (Nova Petrópolis) | 3 | 1 | 1 | |
Universitário Futsal (Porto Alegre) | 0 | 1 | -1 | |
Real Santana Futsal (Cambará do Sul) | 0 | 1 | -5 | |
GRUPO D | P | J | SG | GM |
ANPF (Nova Petrópolis) | 4 | 2 | ||
GAO (Osório) | 3 | 2 | ||
Arena Viamão | 1 | 1 | ||
FTA (Sapucaia do Sul) | 0 | 1 | ||
GRUPO E | P | J | SG | GM |
AF da Praia (Capão da Canoa) | 3 | 1 | 4 | |
Village (Esteio) | 3 | 1 | 2 | |
Jardim Bayern (Sapucaia do Sul) | 0 | 1 | -2 | |
Rolante Sports | 0 | 1 | -4 | |
GRUPO F | P | J | SG | GM |
União Parobé | 3 | 1 | 2 | 5 |
Red Bull Futsal (Cachoeirinha) | 3 | 1 | 2 | 3 |
ACE Filtrados (Bom Princípio) | 0 | 1 | -2 | 2 |
Street Boys (Esteio) | 0 | 1 | -2 | 1 |
COPA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL |
Cometa | 4 | X | 1 | UJR | GRUPO A | 1/10 |
Street Boys | 1 | X | 3 | Red Bull | GRUPO F | |
Universitário | 1 | X | 2 | Pouca Bola | GRUPO C | 2/10 |
RL Futsal | 3 | X | 5 | Borges | GRUPO B | 7/10 |
Peñarol | 4 | X | 1 | Nova União | GRUPO B | |
Jardim Bayer | 0 | X | 2 | Village | GRUPO E | 8/10 |
SER Concórdia | 8 | X | 3 | Casa da Lataria | GRUPO A | |
Peñarol | 2 | X | 3 | Broges | GRUPO B | 13/10 |
GAO | 3 | X | 1 | FTA Futsal | GRUPO D | |
Arena Viamão | 3 | X | 3 | ANPF | GRUPO D | |
AF da Praia | 6 | X | 2 | Rolante Sports | GRUPO E | 14/10 |
União Parobé | 5 | X | 2 | ACE Filtrados | GRUPO F | |
Cometa | 3 | X | 4 | Casa da Lataria | GRUPO A | 15/10 |
Trianon | 6 | X | 1 | Real Santana | GRUPO C | |
Nova União | 3 | X | 2 | RL Futsal | GRUPO B | 18/10 |
GAO | 2 | X | 5 | ANPF | GRUPO D | |
*Jardim Bayer | X | Rolante Sports | GRUPO E | 21/10 | ||
*Street Boys | X | ACE Filtrados | GRUPO F | |||
UJR | X | SER Concórdia | GRUPO A | 22/10 | ||
Universitário | X | Real Santana | GRUPO C | |||
Pouca Bola | X | Trianon | GRUPO C | 25/10 | ||
Peñarol | X | RL Futsal | GRUPO B |
*As partidas não haviam terminado até o final do fechamento dessa edição (às 19h de 21/10).
FOTO: Divulgação