SEGUNDA-FEIRA (23/10) – Das 13h às 17h |
Substituição de postes (775 clientes afetados) |
ENDEREÇO | LOCAIS |
Avenida Marcílio Dias | Do número 54 ao 917 |
Rua Amor Perfeito | Do número 306 ao 364 |
Rua Barra do Ouro | Do número 459 ao 884 |
Rua Bento Francisco de Oliveira | Do número 36 ao 44 |
Rua Capão da Canoa | Do número 434 ao 900 |
Rua Da Lagoa | Do número 1.040 ao 1.040 |
Rua Das Hortências | Do número 305 ao 408 |
Rua Das Margaridas | Do número 305 ao 460 |
Rua Das Rosas | Do número 305 ao 468 |
Rua Das Violetas | Do número 20 ao 39 |
Rua Dos Girassóis | Do número 25 ao 58 |
Rua Dos Hibiscos | Do número 305 ao 469 |
Rua Dos Lírios | Do número 19 ao 52 |
Rua Elyseu Mesquita Cardoso | Do número 638 ao 840 |
Rua Imbé | Do número 770 ao 1.222 |
Rua José Vieira de Souza | Do número 921 ao 1.197 |
Rua Mariápolis | Do número 659 ao 864 |
Rua Orlando Fernandes da Silva | Do número 789 ao 849 |
Rua Otto Becker | Do número 28 ao 240 |
Rua Palmares do Sul | Do número 459 ao 888 |
Rua Passinhos | Do número 650 ao 876 |
Rua Silvio Negreiros | Do número 799 ao 1.287 |
Rua Terra de Areia | Do número 460 ao 892 |
Rua Torres | Do número 468 ao 603 |
Rua Tramandaí | Do número 479 ao 900 |
Rua Zilon Bobsin | Do número 7 ao 137 |
SEGUNDA-FEIRA (25/09) – Das 13h às 18h |
Substituição de postes (94 clientes afetados) |
ENDEREÇO | LOCAIS |
Estrada Do Marmeleiro | Do número 7.700 ao 11,234 |
Travessa Figueira Grande | Do número 750 ao 2.533 |
Travessa Marmeleiro | Do número 280 ao 10.250 |